ISUZU ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОР
Наш генератор капонирует дождезащитное и коррозионностойкое электростатическое порошковое покрытие. После выпечки при высокой температуре он выравнивается и затвердевает, образуя плотное защитное покрытие, которое одновременно является коррозионностойким и износостойким. Таким образом, оно выдержит самые жесткие условия эксплуатации и сделает вашу жизнь намного легче. Ламинированный пламегасящий звукопоглощающий хлопок 3 см, резиновые уплотнительные ленты на дорожках дверей, встроенный глушитель, всесторонняя защита и меры по отключению звука, которые эффективно снижают шумовое загрязнение. Встроенный полностью изогнутый топливный бак шасси, амортизатор на основе компаунда, снижающий вибрацию агрегата, и уменьшающий повреждение деталей.
ISUZU предлагает широкий выбор двигателей мощностью от 11,8 до более 500 л.с. Двигатели ISUZU имеют легендарную репутацию благодаря надежности, а также инновационным технологиям, которые делают дизельные двигатели тише, эффективнее и чище. Двигатели Isuzu широко применяются в экскаваторах, колесных погрузчиках, вилочных погрузчиках, погрузчиках с бортовым поворотом, воздушных компрессорах, генераторах, насосах и других нишевых моделях оборудования.
Генератор Модель | Основная мощность (KBT) | Основная мощность (KBA) | Резервная Мощность (KBT) | Резервная Мощность (KBA) | Двигателя Модель | Основная мощность (KBT) | Резервная Мощность (KBA) | Открытого | Звукоизоляция | Прицеп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIJ25M5 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | JE493DB-02 | 24 | 27 | O | O | O |
KIJ25E5 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | JE493DBE-02 | 24 | 27 | O | O | O |
KIJ30M5 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | JE493ZDB-04 | 28 | 31 | O | O | O |
KIJ30E5 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | JE493ZDBE-04 | 28 | 31 | O | O | O |
KIJ38M5 | 30 | 37.5 | 33 | 41.3 | JE493ZLDB-02 | 38 | 42 | O | O | O |
KIJ38E5 | 30 | 37.5 | 33 | 41.3 | JE493ZLDBE-02 | 38 | 42 | O | O | O |
KIJ40M5 | 32 | 40 | 36 | 45 | JE493ZLDB-02 | 38 | 42 | O | O | O |
KIJ40E5 | 32 | 40 | 36 | 45 | JE493ZLDBE-02 | 38 | 42 | O | O | O |
Генератор Модель | Основная мощность (KBT) | Основная мощность (KBA) | Резервная Мощность (KBT) | Резервная Мощность (KBA) | Двигателя Модель | Основная мощность (KBT) | Резервная Мощность (KBA) | Открытого | Звукоизоляция | Прицеп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIJ30M6 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | JE493DB-01 | 28 | 31 | O | O | O |
KIJ30E6 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | JE493DBE-01 | 28 | 31 | O | O | O |
KIJ38M6 | 30 | 38 | 33 | 41.3 | JE493ZDB-03 | 34 | 38 | O | O | O |
KIJ38E6 | 30 | 38 | 33 | 41.3 | JE493ZDBE-03 | 34 | 38 | O | O | O |
KIJ50M6 | 40 | 50 | 44 | 55.0 | JE493ZLDB-01 | 46 | 51 | O | O | O |
KIJ50E6 | 40 | 50 | 44 | 55.0 | JE493ZLDBE-01 | 46 | 51 | O | O | O |
НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ?
Мы здесь, чтобы помочь!
Продукт хорош только настолько, насколько хорош сервис, стоящий за ним. В KACHAI мы поддерживаем наше качество продукции с детально-ориентированным сервисом.