FAWDE ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОР
Наш генератор капонирует дождезащитное и коррозионностойкое электростатическое порошковое покрытие. После выпечки при высокой температуре он выравнивается и затвердевает, образуя плотное защитное покрытие, которое одновременно является коррозионностойким и износостойким. Таким образом, оно выдержит самые жесткие условия эксплуатации и сделает вашу жизнь намного легче. Ламинированный пламегасящий звукопоглощающий хлопок 3 см, резиновые уплотнительные ленты на дорожках дверей, встроенный глушитель, всесторонняя защита и меры по отключению звука, которые эффективно снижают шумовое загрязнение. Встроенный полностью изогнутый топливный бак шасси, амортизатор на основе компаунда, снижающий вибрацию агрегата, и уменьшающий повреждение деталей.
FAWDE является единственным предприятием, которое имеет различные основные технологии, такие как VCU, GPS, EGR и торможение двигателей в отрасли дизельных двигателей, а также первым предприятием, которое успешно разработало четырехклапанный дизельный двигатель и дизельный двигатель с электронным управлением с общим рельсом, а также успешно разработало и продвинуло двухступенчатый дизельный двигатель с наддувом в Китае.
Генератор Модель | Основная мощность (KBT) | Основная мощность (KBA) | Резервная Мощность (KBT) | Резервная Мощность (KBA) | Двигателя Модель | Основная мощность (KBT) | Резервная Мощность (KBA) | Открытого | Звукоизоляция | Прицеп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFX15M5 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 4DW81-23D | 17 | 19 | O | O | O |
KFX15E5 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 4DW81-23D | 17 | 19 | O | O | O |
KFX20M5 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4DW91-29D | 21 | 23 | O | O | O |
KFX20E5 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4DW91-29D | 21 | 23 | O | O | O |
KFX25M5 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 4DW92-35D | 26 | 29 | O | O | O |
KFX25E5 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 4DW92-35D | 26 | 29 | O | O | O |
KFX30E5 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4DW92-39D | 29 | 32 | O | O | O |
KFX40E5 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4DX21-53D | 39 | 43 | O | O | O |
KFX50E5 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX22-65D | 48 | 53 | O | O | O |
KFX60E5 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 4DX23-78D | 57 | 63 | O | O | O |
Генератор Модель | Основная мощность (KBT) | Основная мощность (KBA) | Резервная Мощность (KBT) | Резервная Мощность (KBA) | Двигателя Модель | Основная мощность (KBT) | Резервная Мощность (KBA) | Открытого | Звукоизоляция | Прицеп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFX20M6 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4DW81-28D | 20 | 22 | O | O | O |
KFX20E6 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4DW81-28D | 20 | 22 | O | O | O |
KFX28M6 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4DW91-38D | 28 | 31 | O | O | O |
KFX28E6 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4DW91-38D | 28 | 31 | O | O | O |
KFX30M6 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4DW92-42D | 31 | 34 | O | O | O |
KFX30E6 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4DW92-42D | 31 | 34 | O | O | O |
KFX35E6 | 28 | 35 | 32 | 40 | 4DW92-45D | 33 | 36 | O | O | O |
KFX45E6 | 36 | 45 | 40 | 50 | 4DX21-61D | 44 | 49 | O | O | O |
KFX56E6 | 45 | 56 | 50 | 62.5 | 4DX22-75D | 55 | 60 | O | O | O |
KFX70E6 | 56 | 70 | 60 | 75 | 4DX23-90D | 66 | 72 | O | O | O |
НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ?
Мы здесь, чтобы помочь!
Продукт хорош только настолько, насколько хорош сервис, стоящий за ним. В KACHAI мы поддерживаем наше качество продукции с детально-ориентированным сервисом.